開催中及び開催予定の講座・セミナー
| //機器利用技術講座講習会(毎月開催) //ものづくり基礎技術講座 //実践型機器利用技術講習会(随時開催) |
| 過去の活動報告はこちら |
機器利用技術講座講習会 毎月開催(2時間:無料)
試験に必要な基礎知識から、機器の操作実習、データの解釈まで解説いたします。お申し込みは、こちら 申込書を印刷し、「希望講習会名、氏名、企業名、企業所在地、電話・FAX番号」等々を記入し、講習実施日の7日前までに、FAXなどでお申し込みください。 |
★令和8年1月 | ||
| 【各講座共通】 ●定員2名:申込先着順 ●参加費:無料 ●実施時間:午後1時~午後3時 ●場所:東大阪市高井田中1-5-3 東大阪市立産業技術支援センター ●参加申込・お問合せ先:東大阪市立産業技術支援センター TEL:06-6785-3325 FAX:06-6785-3363 | ||
| 開催日 | 講習会名 (使用機器) | 講師 (技術相談員) |
| ★1月6日(月) | 金属の破断面観察と金属粉末の粒度分布測定 (デジタルマイクロスコープ) | 木下 俊行 |
| ★1月13日(火) | 金属材料の引張試験とプラスチック材料の曲げ試験 (精密万能試験機) | 木下 俊行 |
| ★1月15日(木) | プラスチックや付着物の分析 (顕微フーリエ変換赤外分光分析装置(FT-IR)) | 木本 正樹 |
| ★1月19日(月) | 各種硬さ試験の特性と材料組織の関係 (ロックウェル硬さ試験機、ショアー硬さ試験機、マイクロビッカース硬さ試験機) | 藤田 直也 |
| ★1月19日(月) | JISに基づく表面粗さの定義と測定及び形状測定 (表面粗さ・輪郭形状測定機) | 金子 航三 |
| ★1月26日(月) | 金属製品の金属組織観察と試料調整方法 (倒立型金属顕微鏡、切断機、自動研磨機などの各種試料調整装置) | 藤田 直也 |
| ★1月26日(月) | 3次元測定機を用いたプログラム測定 (CNC三次元測定機) | 金子 航三 |
| ★1月28日(水) | 機械材料の組成分析 (蛍光X線分析装置、X線回析装置) | 垣辻󠄀 篤 |
| ★1月29日(木) | 破断面等の観察と微小部分の元素分析 (電子線三次元粗さ解析装置、エネルギー分散型X線分析装置) | 木本 正樹 |
★令和7年12月 | ||
| 【各講座共通】 ●定員2名:申込先着順 ●参加費:無料 ●実施時間:午後1時~午後3時 ●場所:東大阪市高井田中1-5-3 東大阪市立産業技術支援センター ●参加申込・お問合せ先:東大阪市立産業技術支援センター TEL:06-6785-3325 FAX:06-6785-3363 | ||
| 開催日 | 講習会名 (使用機器) | 講師 (技術相談員) |
| ★12月2日(火) | 金属の破断面観察と金属粉末の粒度分布測定 (デジタルマイクロスコープ) | 木下 俊行 |
| ★12月4日(木) | 破断面等の観察と微小部分の元素分析 (電子線三次元粗さ解析装置、エネルギー分散型X線分析装置) | 木本 正樹 |
| ★12月8日(月) | 3次元測定機を用いたプログラム測定 (CNC三次元測定機) | 金子 航三 |
| ★12月8日(月) | 各種硬さ試験の特性と材料組織の関係 (ロックウェル硬さ試験機、ショアー硬さ試験機、マイクロビッカース硬さ試験機) | 藤田 直也 |
| ★12月9日(火) | 金属材料の引張試験とプラスチック材料の曲げ試験 (精密万能試験機) | 木下 俊行 |
| ★12月15日(月) | JISに基づく表面粗さの定義と測定及び形状測定 (表面粗さ・輪郭形状測定機) | 金子 航三 |
| ★12月17日(水) | 機械材料の組成分析 (蛍光X線分析装置、X線回析装置) | 垣辻󠄀 篤 |
| ★12月18日(木) | プラスチックや付着物の分析 (顕微フーリエ変換赤外分光分析装置(FT-IR)) | 木本 正樹 |
| ★12月22日(月) | 金属製品の金属組織観察と試料調整方法 (倒立型金属顕微鏡、切断機、自動研磨機などの各種試料調整装置) | 藤田 直也 |
★令和7年11月 | ||
| 【各講座共通】 ●定員2名:申込先着順 ●参加費:無料 ●実施時間:午後1時~午後3時 ●場所:東大阪市高井田中1-5-3 東大阪市立産業技術支援センター ●参加申込・お問合せ先:東大阪市立産業技術支援センター TEL:06-6785-3325 FAX:06-6785-3363 | ||
| 開催日 | 講習会名 (使用機器) | 講師 (技術相談員) |
| ★11月 4日(火) | 金属の破断面観察と金属粉末の粒度分布測定 (デジタルマイクロスコープ) | 木下 俊行 |
| ★11月10日(月) | 3次元測定機を用いたプログラム測定 (CNC三次元測定機) | 金子 航三 |
| ★11月10日(月) | 各種硬さ試験の特性と材料組織の関係 (ロックウェル硬さ試験機、ショアー硬さ試験機、マイクロビッカース硬さ試験機) | 藤田 直也 |
| ★11月11日(火) | 金属材料の引張試験とプラスチック材料の曲げ試験 (精密万能試験機) | 木下 俊行 |
| ★11月17日(月) | JISに基づく表面粗さの定義と測定及び形状測定 (表面粗さ・輪郭形状測定機) | 金子 航三 |
| ★11月17日(月) | 金属製品の金属組織観察と試料調整方法 (倒立型金属顕微鏡、切断機、自動研磨機などの各種試料調整装置) | 藤田 直也 |
| ★11月19日(水) | 機械材料の組成分析 (蛍光X線分析装置、X線回析装置) | 垣辻󠄀 篤 |
| ★11月20日(木) | 破断面等の観察と微小部分の元素分析 (電子線三次元粗さ解析装置、エネルギー分散型X線分析装置) | 木本 正樹 |
| ★11月27日(木) | ラスチックや付着物の分析 (顕微フーリエ変換赤外分光分析装置(FT-IR )) | 木本 正樹 |
ものづくり基礎技術講座 令和7年度
| 募集要項はこちら |
| 本講座では、当センターに設置されている装置の操作実習ならびに試験結果を有効に活用するために必要となる基礎知識に関する講義を通じて、モノづくりに携わる技術者に必要となる実践的な技術を当センターの相談員がわかり易く解説します。下記の 7講座について、講座ごとに先着順で受け付けしますので、お早めにお申し込みください。 |
| 令和 8年 3月 11日(水) 13 時~16 時 45 分 | 金属材料の基礎「鉄鋼材料の特性変化(金属組織と硬さを調べる)」金属材料は、成形加工や熱処理などにより機械的特性が変化しますが、その品質管理のための試験方法として金属組織観察や硬さ試験が行われます。それらの試験方法について、試験結果に影響する試料調整方法から顕微鏡観察や硬さ試験までの実演や実習を交えながら説明し、機械的特性を調べるため、なぜこの試験を行い、金属材料のどの特性に関する情報が得られるのかを考えていきます。 講師:藤田 直也 |
| 令和 8年 3月 3日(火) 13 時~16 時 45 分 | 強度解析の基礎(1)「材料力学と強度試験」機械部品の設計や破損等のトラブルの原因究明に必要となる材料力学の基礎(応力とひずみ、梁の曲げ、丸棒のねじり、薄肉円筒)について解説します。実習では、精密万能試験機による引張試験および曲げ試験を行い、操作方法を説明するともに、材料の強度について考察を行います。 講師:木下 俊行 |
| 令和 8年 3月 10日(火) 13 時~16 時 45 分 | 強度解析の基礎(2)「CAE(線形応力解析)の基礎と製品強度の評価」機械部品設計の効率化や破損等のトラブル対策に有効なツールとなっているCAE(有限要素法による線形応力解析)の概要について解説を行います。また、主応力・ミーゼス応力等の概念と三次元応力状態における降伏開始の条件についても解説します。実習では、有限要素法ソフトによる解析結果と材料力学による計算結果との比較を行い、理解を深めていただきます。 講師:木下 俊行 |
| 令和 8年 2月 19日(木) 13 時~16 時 45 分 | 機械計測技術の基礎「寸法公差と幾何公差」ものづくりのための図面の読み方の基礎として「寸法公差」「幾何公差」「最大実態公差」などについて、具体的事例を示しながら説明し、CNC三次元測定機および形状測定機などを用いた実習を交えて講習します。 講師:金子 航三 |
| 令和 8年 2月 5日(木) 13 時~16 時 45 分 | 材料解析技術の基礎(1)「破損解析、異物分析の基礎」製品の破損原因の調査や異物の解析等に利用可能な、走査型電子顕微鏡/エネルギー分散型X線分析装置並びに顕微フーリエ変換赤外分光分析装置について、装置の基礎やこれらの装置を用いた材料解析・分析の方法を説明します。さらに、身近な製品の観察・分析、破断面解析、異物分析、粗さ解析等の実習を実施し、材料解析を体験していただきます。 講師:木本 正樹 |
| 令和 8年 3 月 25日(水) 13 時~16 時 45 分 | 材料解析技術の基礎(2)「X線回折で何が出来るか」X線回折は金属・無機材料のトラブル解決や材料開発に有効な分析手法です。X線回折の基礎を解説すると同時に金属材料への適用例について実習を交えながら説明します。また、X線回折データを解析する際に補完データを得るのに役立つ蛍光X線分析についても説明します。 講師:垣辻 篤 |
| ものづくり基礎技術講座募集要項 | ![]() |
実践型機器利用技術講習会 随時開催
| ●場所:東大阪市高井田中1-5-3 東大阪市立産業技術支援センター ●申請・お問合せ先:東大阪市立産業技術支援センター TEL:06-6785-3325 FAX:06-6785-3363 |
![]() |

