開催中及び開催予定の講座・セミナー
| //機器利用技術講座講習会(毎月開催) //実践型機器利用技術講習会(随時開催) //機器利用技術セミナー |
| 過去の活動報告はこちら |
機器利用技術講座講習会 毎月開催(2時間:無料)
試験に必要な基礎知識から、機器の操作実習、データの解釈まで解説いたします。お申し込みは、こちら 申込書を印刷し、「希望講習会名、氏名、企業名、企業所在地、電話・FAX番号」等々を記入し、講習実施日の7日前までに、FAXなどでお申し込みください。 |
★令和8年10月 | ||
| 【各講座共通】 ●定員2名:申込先着順 ●参加費:無料 ●実施時間:13:00~15:00 ●場所:東大阪市高井田中1-5-3 東大阪市立産業技術支援センター ●参加申込・お問合せ先:東大阪市立産業技術支援センター TEL:06-6785-3325 FAX:06-6785-3363 | ||
| 開催日 | 講習会名 (使用機器) | 講師 (技術相談員) |
| ★10月5日(月) | 各種硬さ試験の特性と材料組織の関係 (ロックウェル硬さ試験機、ショアー硬さ試験機、マイクロビッカース硬さ試験機) | 藤田 直也 |
| ★10月6日(火) | 金属材料の引張試験とプラスチック材料の曲げ試験 (精密万能試験機) | 木下 俊行 |
| ★10月8日(木) | プラスチックや付着物の分析 (顕微フーリエ変換赤外分光分析装置(FT-IR)) | 手島 秀公 |
| ★10月13日(火) | 金属の破断面観察と金属粉末の粒度分布測定 (デジタルマイクロスコープ) | 木下 俊行 |
| ★10月19日(月) | 金属製品の金属組織観察と試料調整方法 (倒立型金属顕微鏡、切断機、自動研磨機などの各種試料調整装置) | 藤田 直也 |
| ★10月19日(月) | 3次元測定機を用いたプログラム測定 (CNC三次元測定機) | 金子 航三 |
| ★10月22日(木) | 破断面等の観察と微小部分の元素分析 (電子線三次元粗さ解析装置、エネルギー分散型X線分析装置) | 手島 秀公 |
| ★10月26日(月) | JISに基づく表面粗さの定義と測定及び形状測定 (表面粗さ・輪郭形状測定機) | 金子 航三 |
| ★10月28日(水) | 機械材料の組成分析 (蛍光X線分析装置、X線回折装置) | 垣辻󠄀 篤 |
★令和8年9月 | ||
| 【各講座共通】 ●定員2名:申込先着順 ●参加費:無料 ●実施時間:13:00~15:00 ●場所:東大阪市高井田中1-5-3 東大阪市立産業技術支援センター ●参加申込・お問合せ先:東大阪市立産業技術支援センター TEL:06-6785-3325 FAX:06-6785-3363 | ||
| 開催日 | 講習会名 (使用機器) | 講師 (技術相談員) |
| ★9月1日(火) | 金属の破断面観察と金属粉末の粒度分布測定 (デジタルマイクロスコープ) | 木下 俊行 |
| ★9月7日(月) | 各種硬さ試験の特性と材料組織の関係 (ロックウェル硬さ試験機、ショアー硬さ試験機、マイクロビッカース硬さ試験機) | 藤田 直也 |
| ★9月7日(月) | 3次元測定機を用いたプログラム測定 (CNC三次元測定機) | 金子 航三 |
| ★9月8日(火) | 金属材料の引張試験とプラスチック材料の曲げ試験 (精密万能試験機) | 木下 俊行 |
| ★9月10日(木) | 破断面等の観察と微小部分の元素分析 (電子線三次元粗さ解析装置、エネルギー分散型X線分析装置) | 手島 秀公 |
| ★9月14日(月) | 金属製品の金属組織観察と試料調整方法 (倒立型金属顕微鏡、切断機、自動研磨機などの各種試料調整装置) | 藤田 直也 |
| ★9月14日(月) | JISに基づく表面粗さの定義と測定及び形状測定 (表面粗さ・輪郭形状測定機) | 金子 航三 |
| ★9月16日(水) | 機械材料の組成分析 (蛍光X線分析装置、X線回折装置) | 垣辻󠄀 篤 |
| ★9月17日(木) | プラスチックや付着物の分析 (顕微フーリエ変換赤外分光分析装置(FT-IR)) | 手島 秀公 |
★令和8年8月 | ||
| 【各講座共通】 ●定員2名:申込先着順 ●参加費:無料 ●実施時間:13:00~15:00 ●場所:東大阪市高井田中1-5-3 東大阪市立産業技術支援センター ●参加申込・お問合せ先:東大阪市立産業技術支援センター TEL:06-6785-3325 FAX:06-6785-3363 | ||
| 開催日 | 講習会名 (使用機器) | 講師 (技術相談員) |
| ★8月 3日(月) | 各種硬さ試験の特性と材料組織の関係 (ロックウェル硬さ試験機、ショアー硬さ試験機、マイクロビッカース硬さ試験機) | 藤田 直也 |
| ★8月3日(月) | 3次元測定機を用いたプログラム測定 (CNC三次元測定機) | 金子 航三 |
| ★8月4日(火) | 金属の破断面観察と金属粉末の粒度分布測定 (デジタルマイクロスコープ) | 木下 俊行 |
| ★8月6日(木) | プラスチックや付着物の分析 (顕微フーリエ変換赤外分光分析装置(FT-IR)) | 手島 秀公 |
| ★8月17日(月) | JISに基づく表面粗さの定義と測定及び形状測定 (表面粗さ・輪郭形状測定機) | 金子 航三 |
| ★8月19日(水) | 機械材料の組成分析 (蛍光X線分析装置、X線回折装置) | 垣辻󠄀 篤 |
| ★8月20日(木) | 破断面等の観察と微小部分の元素分析 (電子線三次元粗さ解析装置、エネルギー分散型X線分析装置) | 手島 秀公 |
| ★8月24日(月) | 金属製品の金属組織観察と試料調整方法 (倒立型金属顕微鏡、切断機、自動研磨機などの各種試料調整装置) | 藤田 直也 |
| ★8月25日(火) | 金属材料の引張試験とプラスチック材料の曲げ試験 (精密万能試験機) | 木下 俊行 |
実践型機器利用技術講習会 随時開催
| ●場所:東大阪市高井田中1-5-3 東大阪市立産業技術支援センター ●申請・お問合せ先:東大阪市立産業技術支援センター TEL:06-6785-3325 FAX:06-6785-3363 |
![]() |
機器利用技術セミナー X線回折装置 令和8年2月13日(金)
| 令和7年度 機器利用技術セミナーは終了いたしました。 ご参加ありがとうございました。 |

