開催中及び開催予定の講座・セミナー
//機器利用技術セミナー //ものづくり基礎技術講座 //機器利用技術講座講習会(毎月開催) //実践型機器利用技術講習会(随時開催) |
過去の活動報告はこちら |
機器利用技術セミナー 令和7年2月21日(金)開催(無料)
機器利用技術講座講習会 毎月開催(2時間:無料)
試験に必要な基礎知識から、機器の操作実習、データの解釈まで解説いたします。お申し込みは、こちら ![]() |
★令和7年3月 | ||
【各講座共通】 ●定員2名:申込先着順 ●参加費:無料 ●実施時間:午後1時~午後3時 ●場所:東大阪市高井田中1-5-3 東大阪市立産業技術支援センター ●参加申込・お問合せ先:東大阪市立産業技術支援センター TEL:06-6785-3325 FAX:06-6785-3363 | ||
日程 | 講座内容 | 講師(技術相談員) |
★3月 4日(火) | 精密万能試験機 | 木下 俊行 |
★3月14日(金) | 蛍光X線分析装置及びX線回析装置 | 垣辻󠄀 篤 |
★3月17日(月) | 硬さ試験機(ロックウェル硬さ等) | 藤田 直也 |
★3月17日(月) | CNC三次元測定機 | 金子 航三 |
★3月18日(火) | デジタルマイクロスコープ | 木下 俊行 |
★3月21日(金) | エネルギー分散型X線分析装置(SEM-EDX) | 木本 正樹 |
★3月24日(月) | 金属顕微鏡とその試料調整装置 | 藤田 直也 |
★3月24日(月) | 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 金子 航三 |
★3月28日(金) | フーリエ変換赤外分光分析装置(FT-IR ) | 木本 正樹 |
◆令和7年2月 | ||
【各講座共通】 ●定員2名:申込先着順 ●参加費:無料 ●実施時間:午後1時~午後3時 ●場所:東大阪市高井田中1-5-3 東大阪市立産業技術支援センター ●参加申込・お問合せ先:東大阪市立産業技術支援センター TEL:06-6785-3325 FAX:06-6785-3363 | ||
日程 | 講座内容 | 講師(技術相談員) |
◆2月3日(月) | 硬さ試験機(ロックウエル硬さ等) | 藤田 直也 |
◆2月4日(火) | 精密万能試験機 | 木下 俊行 |
◆2月6日(木) | エネルギー分散型X線分析装置(SEM-EDX) | 木本 正樹 |
◆2月10日(月) | CNC三次元測定機 | 金子 航三 |
◆2月17日(月) | 金属顕微鏡とその試料調整装置 | 藤田 直也 |
◆2月17日(月) | 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 金子 航三 |
◆2月18日(火) | デジタルマイクロスコープ | 木下 俊行 |
◆2月25日(火) | 蛍光X線分析装置及びX線回析装置 | 垣辻󠄀 篤 |
◆2月27日(木) | フーリエ変換赤外分光分析装置(FT-IR ) | 木本 正樹 |
★令和7年1月 | ||
【各講座共通】 ●定員2名:申込先着順 ●参加費:無料 ●実施時間:午後1時~午後3時 ●場所:東大阪市高井田中1-5-3 東大阪市立産業技術支援センター ●参加申込・お問合せ先:東大阪市立産業技術支援センター TEL:06-6785-3325 FAX:06-6785-3363 | ||
日程 | 講座内容 | 講師(技術相談員) |
★1月20日(月) | 硬さ試験機(ロックウェル硬さ等) | 藤田 直也 |
★1月20日(月) | CNC三次元測定機 | 金子 航三 |
★1月21日(火) | 精密万能試験機 | 木下 俊行 |
★1月22日(水) | 蛍光X線分析装置及びX線回析装置 | 垣辻󠄀 篤 |
★1月23日(木) | エネルギー分散型X線分析装置(SEM-EDX) | 木本 正樹 |
★1月27日(月) | 金属顕微鏡とその試料調整装置 | 藤田 直也 |
★1月27日(月) | 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 金子 航三 |
★1月28日(火) | デジタルマイクロスコープ | 木下 俊行 |
★1月30日(木) | フーリエ変換赤外分光分析装置(FT-IR ) | 木本 正樹 |
![]() |
ものづくり基礎技術講座 令和6年度
募集要項はこちら |
本講座では、当センターに設置されている装置の操作実習ならびに試験結果を有効に活用するために必要となる基礎知識に関する講義を通じて、モノづくりに携わる技術者に必要となる実践的な技術を当センターの相談員がわかり易く解説します。下記の 7講座について、講座ごとに先着順で受け付けしますので、お早めにお申し込みください。 |
令和 7 年 3 月 12 日(水) 13 時~16 時 45 分 | 金属材料の基礎(1)加工・熱処理と金属の硬さ金属材料の機械的特性を調べる方法として硬さ試験があります。ビッカース硬さやロックウェル硬さ等を用いた機械的特性を調べる試験実習として、加工や熱処理による鉄鋼材料の硬さ変化を調べ、硬さ試験によりどのような機械的特性の情報を得られるかを考えながら進めます。 講師:藤田 直也 |
令和 7 年 3 月 19 日(水) 13 時~16 時 45 分 | 金属材料の基礎(2)金属組織観察とその試料調整身の回りにある金属製品の金属組織観察を通じて、金属組織からどのような情報が得られるのか、それらが機械的特性とどう関係するのかなど、基礎的な事項を中心に説明します。さらに金属組織観察や微小硬さ試験などに必要な試験試料の準備調整方法についても説明します。 講師:藤田 直也 |
令和 7 年 3 月 11 日(火) 13 時~16 時 45 分 | 強度解析の基礎(1)材料力学と強度試験機械部品の設計や破損等のトラブルの原因究明に必要となる材料力学の基礎(応力とひずみ、梁の曲げ、丸棒のねじり、薄肉円筒)について解説します。実習では、精密万能試験機による引張試験および曲げ試験を行い、操作方法を説明するともに、材料の強度について考察を行います。 講師:木下 俊行 |
令和 7年 3 月 25日(火) 13 時~16 時 45 分 | 強度解析の基礎(2)CAE(線形応力解析)の基礎と製品強度の評価機械部品設計の効率化や破損等のトラブル対策に有効なツールとなっているCAE(有限要素法による線形応力解析)の概要について解説を行います。また、主応力・ミーゼス応力等の概念と三次元応力状態における降伏開始の条件についても解説します。実習では、有限要素法ソフトによる解析結果と材料力学による計算結果との比較を行い、理解を深めていただきます。 講師:木下 俊行 |
令和 7 年 3 月 13日(木) 13 時~16 時 45 分 | 機械計測技術の基礎寸法公差と幾何公差ものづくりのための図面の読み方の基礎として「寸法公差」「幾何公差」「最大実態公差」などについて、具体的事例を示しながら説明し、CNC三次元測定機および形状測定機などを用いた実習を交えて講習します。 講師:金子 航三 |
令和 7 年 3 月 5 日(水) 13 時~16 時 45 分 | 材料解析技術の基礎走査型電子顕微鏡/エネルギー分散型X線分析装置でできること走査型電子顕微鏡/エネルギー分散型X線分析装置は、製品の破損原因の調査や異物の解析等に利用できます。また当センター設置の装置では3次元粗さなど微小部分の形状測定も可能です。 装置の基礎を説明するとともに、身近な製品の観察・分析の実習により材料解析を体験していただきます。 講師:木本 正樹 |
令和 7 年 3 月 26 日(水) 13 時~16 時 45 分 | プラスチックの基礎と破損原因の調べ方フーリエ変換赤外分光分析装置(FT-IR)などを用いたトラブル解析プラスチックの基礎について解説するとともに、プラスチック製品の破損原因の調べ方についても説明します。有機物の分析や異物の推定などに利用されるFT-IRや走査型電子顕微鏡をプラスチックのトラブル解析にどう活用していくかについても実習をとおして解説します。 講師:木本 正樹 |
ものづくり基礎技術講座募集要項 | ![]() |
実践型機器利用技術講習会 随時開催
●場所:東大阪市高井田中1-5-3 東大阪市立産業技術支援センター ●申請・お問合せ先:東大阪市立産業技術支援センター TEL:06-6785-3325 FAX:06-6785-3363 |
![]() |