開催中及び開催予定の講座・セミナー
//機器利用技術講座講習会(毎月開催) //実践型機器利用技術講習会(随時開催) |
過去の活動報告はこちら |
機器利用技術講座講習会 毎月開催(2時間:無料)
試験に必要な基礎知識から、機器の操作実習、データの解釈まで解説いたします。お申し込みは、こちら 申込書を印刷し、「希望講習会名、氏名、企業名、企業所在地、電話・FAX番号」等々を記入し、講習実施日の7日前までに、FAXなどでお申し込みください。 |
★令和7年1月 | ||
【各講座共通】 ●定員2名:申込先着順 ●参加費:無料 ●実施時間:午後1時~午後3時 ●場所:東大阪市高井田中1-5-3 東大阪市立産業技術支援センター ●参加申込・お問合せ先:東大阪市立産業技術支援センター TEL:06-6785-3325 FAX:06-6785-3363 E-mail:sangi@techsupport.jp | ||
日程 | 講座内容 | 講師(技術相談員) |
★1月20日(月) | 硬さ試験機(ロックウェル硬さ等) | 藤田 直也 |
★1月20日(月) | CNC三次元測定機 | 金子 航三 |
★1月21日(火) | 精密万能試験機 | 木下 俊行 |
★1月22日(水) | 蛍光X線分析装置及びX線回析装置 | 垣辻󠄀 篤 |
★1月23日(木) | エネルギー分散型X線分析装置(SEM-EDX) | 木本 正樹 |
★1月27日(月) | 金属顕微鏡とその試料調整装置 | 藤田 直也 |
★1月27日(月) | 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 金子 航三 |
★1月28日(火) | デジタルマイクロスコープ | 木下 俊行 |
★1月30日(木) | フーリエ変換赤外分光分析装置(FT-IR ) | 木本 正樹 |
★令和6年12月 | ||
【各講座共通】 ●定員2名:申込先着順 ●参加費:無料 ●実施時間:午後1時~午後3時 ●場所:東大阪市高井田中1-5-3 東大阪市立産業技術支援センター ●参加申込・お問合せ先:東大阪市立産業技術支援センター TEL:06-6785-3325 FAX:06-6785-3363 E-mail:sangi@techsupport.jp | ||
日程 | 講座内容 | 講師(技術相談員) |
★12月2日(月) | 硬さ試験機(ロックウェル硬さ等) | 藤田 直也 |
★12月3日(火) | 蛍光X線分析装置及びX線回析装置 | 垣辻󠄀 篤 |
★12月5日(木) | フーリエ変換赤外分光分析装置(FT-IR ) | 木本 正樹 |
★12月9日(月) | CNC三次元測定機 | 金子 航三 |
★12月16日(月) | 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 金子 航三 |
★12月16日(月) | 金属顕微鏡とその試料調整装置 | 藤田 直也 |
★12月17日(火) | 精密万能試験機 | 木下 俊行 |
★12月19日(木) | エネルギー分散型X線分析装置(SEM-EDX) | 木本 正樹 |
★12月24日(火) | デジタルマイクロスコープ | 木下 俊行 |
◆令和6年11月 | ||
【各講座共通】 ●定員2名:申込先着順 ●参加費:無料 ●実施時間:午後1時~午後3時 ●場所:東大阪市高井田中1-5-3 東大阪市立産業技術支援センター ●参加申込・お問合せ先:東大阪市立産業技術支援センター TEL:06-6785-3325 FAX:06-6785-3363 E-mail:sangi@techsupport.jp | ||
日程 | 講座内容 | 講師(技術相談員) |
◆11月7日(木) | フーリエ変換赤外分光分析装置(FT-IR) | 木本 正樹 |
◆11月11日(月) | 硬さ試験機(ロックウエル硬さ等) | 藤田 直也 |
◆11月18日(月) | 金属顕微鏡とその試料調整装置 | 藤田 直也 |
◆11月19日(火) | CNC三次元測定機 | 金子 航三 |
◆11月19日(火) | 精密万能試験機 | 木下 俊行 |
◆11月21日(水) | エネルギー分散型X線分析装置(SEM-EDX) | 木本 正樹 |
◆11月25日(月) | 蛍光X線分析装置及びX線回析装置 | 垣辻󠄀 篤 |
◆11月26日(火) | 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 金子 航三 |
◆11月26日(火) | デジタルマイクロスコープ | 木下 俊行 |
ものづくり基礎技術講座 令和6年12月頃募集開始.令和7年1月頃開講予定
募集要項はこちら |
本講座では、当センターに設置されている装置の操作実習ならびに試験結果を有効に活用するために必要となる基礎知識に関する講義を通じて、モノづくりに携わる技術者に必要となる実践的な技術を当センターの相談員がわかり易く解説します。下記の 10 講座について、講座ごとに先着順で受け付けしますので、お早めにお申し込みください。 |
令和 5 年12 月 13 日(水) 13 時~17 時 | 材料解析技術の基礎.1走査型電子顕微鏡/エネルギー分散型 X 線分析装置でできること 走査型電子顕微鏡/エネルギー分散型 X 線分析装置は、製品の破断原因の調査や異物の解析等に利用できます。装置の基礎を学ぶとともに、身近な製品の観察・分析の実習により材料解析を体験します。 講師:木本 正樹 |
令和 6 年1 月 25 日(木) 13 時~17 時 | 材料解析技術の基礎.2電子線 3 次元粗さ解析装置およびナノインデンターでできること 弊所の走査型電子顕微鏡は、表面の 3 次元計測が可能であり、ナノメートルオーダーの粗さ試験などができます。微小部分の硬さ測定が可能なナノインデンターを含め、装置の原理を学ぶとともに、表面粗さや刃先の計測ならびに微小部硬さ試験を体験します。 講師:木本 正樹 |
令和 5 年12 月 14 日(木) 13 時~17 時 | 寸法測定技術の基礎.1マイクロメータ、ノギス、シリンダーゲージなど 計測機器の扱い方や管理方法など、正確な寸法測定を行う ために必要となる基礎的な共通事項について学びます。マイクロメータ、ノギス、シリンダーゲージ等については、機械検査に必要となる技能の習得を想定して実習を行います。 講師:金子 航三 |
令和 5 年12 月 21 日(木) 13 時~17 時 | 寸法測定技術の基礎.2CNC 三次元測定機 三次元測定機の基本的な操作方法ならびに測定データの活かし方(統計的手法)を学びます。実習として CNC 三次元測定機を用い、簡単なプログラムによる自動測定を行います。 講師:金子 航三 |
令和 5 年12 月 15 日(金) 13 時~17 時 | 成分分析技術の基礎.1蛍光 X 線分析装置 基本的に非破壊で迅速に測定できる蛍光 X 線分析装置の原理を理解し、入門実習として金属材料・プラスチック材料の成分分析などを体験します。 講師:下曽山 稔 |
令和 6 年1 月 18 日(木) 13 時~17 時 | 成分分析技術の基礎.2フーリエ変換赤外分光分析装置 有機物の材質確認や異物の推定などに良く利用される FT-IR の測定原理とプラスチック材料の特性を学びます。実習としてプラスチック製品の割れ箇所の分析を行い、故障原因を推測します。 講師:下曽山 稔 |
令和 6 年1 月 12 日(金) 13 時~17 時 | 強度解析の基礎.1材料強度と材料力学の基礎 機械部品の設計や破損等のトラブルの原因究明に必要となる材料力学の基礎(力とモーメントの釣り合い、応力とひずみ)について学習します。実習では、精密万能試験機による引張試験および曲げ試験を行い、操作方法を学ぶとともに、材料の強度について考察を行います。 講師:木下 俊行 |
令和 6 年1 月 19 日(金) 13 時~17 時 | 強度解析の基礎.2CAE の基礎と製品強度の評価 有限要素法による線形応力解析(CAE)の概要について解説を行います。また、主応力・ミーゼス応力等の応力の概念と降伏開始の条件についても解説します。実習では、有限要素法ソフトによる解析結果と材料力学による計算結果との比較を行い、理解を深めます。 講師:木下 俊行 |
令和 6 年1 月 24 日(水) 13 時~17 時 | 金属材料の基礎.1加工・熱処理と金属の硬さ 金属材料の機械的特性を調べる方法として、硬さ試験を中心に基本的事項を説明します。実習では、加工や熱処理による鉄鋼材料の硬さ変化を調べ、製品の品質管理において硬さ試験により得られる特性を解説します。 講師:藤田 直也 |
令和 6 年1 月 31 日(水) 13 時~17 時 | 金属材料の基礎.2金属組織観察 身の回りにある金属製品の金属組織観察を通じて、金属組織から何が分かるのか、また、熱処理による金属組織の変化がなぜ起こるのか、機械的特性とどう関係するのかなど、主基本的な事項を中心に説明します。 講師:藤田 直也 |
ものづくり基礎技術講座募集要項 |
実践型機器利用技術講習会 随時開催
●場所:東大阪市高井田中1-5-3 東大阪市立産業技術支援センター ●申請・お問合せ先:東大阪市立産業技術支援センター TEL:06-6785-3325 FAX:06-6785-3363 E-mail:sangi@techsupport.jp |