活用事例集
CASE4.ジョー・プリンス竹下株式会社 様
●成果 | 品質チェック |
●業種 | 金属製品 |
●支援方法 | 機器の操作方法 |
●企業・組織 | ジョー・プリンス竹下株式会社 企画開発部担当者様 |
●ご利用いただいた機器 | 1)精密万能試験機 50kN |
●機器利用料金 | 1)2,200円/1時間 ※合計3時間のご利用をいただき6,600円のお支払いでした。相談料等は必要ありません(技術相談は無料です) |
●実施した分析、試験、結果 | 試料の荷重値を調べるため(品質チェック)に利用 |
●センターの支援内容 | 試験機器の利用ノウハウの助言に加えて、状況により他の試験を提案することもあります |
●なぜ、東大阪市立産業技術支援センターを利用するのか | 社として長年に渡りセンターの試験機器を利用させてもらっています。私も前任の担当者から引継ぎを受け、もう3年ほど通わせていただいています。こちらのセンターの良いところは2点あって、1点目は品質チェックが自分のやりたい方法でできることです。機器利用のルール内であれば、自分でカスタマイズした特殊な方法で、自分自身で検査ができます。他の検査機関のような依頼試験とは違う良さがあります。2点目は料金が安価なことです。自社で試験機器を導入するよりも、コストが低く抑えられています。今後も引き続き利用をさせていただきます。 |
◆ご利用になられた 精密万能試験機50KN です。精密万能試験機300KNもございます。
CASE3. 株式会社エコマック 様
●成果 | 品質チェック |
●業種 | プラスチック製品 |
●支援方法 | 機器の操作方法 測定値の解析及び助言 |
●企業・組織 | 株式会社 エコマック様 |
●ご利用いただいた機器 | 1)ロックウェル硬さ試験機 2)精密試料切断機 3)試料埋め込み機 4)試料研磨機 5)試料研磨機(金属顕微鏡) 6)倒立型金属顕微鏡 |
●機器利用料金 | 1)350円/1時間 2)300円/1時間 3)300円/1時間 4)300円/1時間 5)100円/1時間 6)750円/1時間 ※今回は6つの機器を合計2時間のご利用をいただき1,950円のお支払いでした。相談料等は必要ありません(技術相談は無料です) |
●実施した分析、試験、結果 | 受注して海外から仕入れた部品(今回は熱処理をした部品)を納品前に適正をチェックするために利用しました。試料を検査できるように自分で切断・研磨により試験用試料を作成して、金属組織と硬さを調べることにより機械的特性をチェックしましたが、適正に使用できる部品であるとの結論をだしました(品質がチェックできました)。 |
●センターの支援内容 | 試験機器の利用ノウハウの助言に加えて、利用者様と今回の金属顕微鏡組織観察と硬さ試験の結果について意見交換し、以前のデータとも比較検討しながら助言を行いました。状況により他の試験を提案することもあります。 |
●なぜ、東大阪市立産業技術支援センターを利用するのか | 以前から形状測定などの機器を利用させてもらっています。相談をきっかけに一昨年、昨年とセンターで開催されている「モノづくり開発研究会」にも参加して、材料と強度について基本的なことを学びました。センターを利用している理由は、会社から近いことはもちろんのこと、自分で試験ができることが一番の理由になります。不良があった際にもデータを自分で把握し、起こっていることと、その原因について理解が深まり、改善方法を仕入先と技術的根拠に基づいて議論しながら注文を出せます。外部に検査を委託し、報告書をもらうことでも品質チェックは可能ですが、それでは良否の仕分けのみになってしまいます。またセンターの技術相談員の方から試験のノウハウを含めて機器操作を丁寧に教えてもらえますし、原因を特定する過程においても一緒に見て考えてくれます。利用を重ねるごとに、自分の経験値と知識が深まっていくことを感じています。今後も定期的な品質管理に限らず利用をさせていただきます。 |
CASE2. 株式会社三晃鍍金工業所 様
●成果 | 品質向上 |
●業種 | 金属製品 |
●支援方法 | 機器の操作方法 測定値の解析及び助言 |
●企業・組織 | 株式会社 三晃鍍金工業所 品質保証部様 |
●ご利用いただいた機器 | 1)電子線三次元粗さ解析装置 2)エネルギー分散型X線分析装置 |
●機器利用料金 | 1)2,700円/1時間 2)3,800円/1時間 ※今回は2時間のご利用をいただき6,500円のお支払いでした。相談料等は必要ありません(技術相談は無料です) |
●実施した分析、試験、結果 | めっき加工した製品の一部で表面の腐食が認められた。原因を特定するために、走査型電子顕微鏡により腐食箇所の観察・分析を実施した。分析の結果、手掛かりとなる元素を検出することができたため、原因を絞り込むことができ、クレームへの迅速な対応ができるようになった。 |
●センターの支援内容 | 測定機器の利用方法の支援に加えて、測定結果の解析方法などを助言した。 |
●なぜ、東大阪市立産業技術支援センターを利用するのか | 一番は会社から近いことが理由ですが(笑)、電話で予約ができ、1時間単位で利用ができるので非常に便利な施設です(他の施設は半日単位の貸出が多い)。料金が安価であることも中小企業にとっては魅力です。 またクレーム対応(原因の特定)については、自社では分からない視点、角度から助言をもらえることもあり(強度や材料など様々な専門家がいる)、非常に助かっています。 |
CASE1. 東邦焼鈍株式会社 様
●成果 | 品質向上 |
●業種 | 金属製品 |
●支援方法 | 機器の操作方法 測定値の解析及び助言 |
●企業・組織 | 東邦焼鈍株式会社 様 |
●ご利用いただいた機器 | 1)蛍光X線分析装置 |
●機器利用料金 | 1)1,700円/1時間 ※今回は2時間のご利用をいただき3,400円のお支払いでした。相談料等は必要ありません(技術相談は無料です) |
●実施した分析、試験、結果 | 焼鈍加工した製品の一部で表面の変色が認められた。変色の原因を特定するために、蛍光X線分析装置により変色箇所の元素分析を実施した。正常部とは異なる元素が検出され、変色の原因を推察することができた |
●センターの支援内容 | 測定機器の利用方法の支援に加えて、測定結果の解析方法、結果から予想される変色部に付着していた物質の候補などを助言した。 |
●なぜ、東大阪市立産業技術支援センターを利用するのか | 過去から利用をさせてもらっています。 今回お世話になっている所長さんで6人目になるのかな(笑)。 こちらの相談員は皆さん親切丁寧に対応をしてくれるので、気軽に利用ができますし、また自社では分からない視点で助言をもらえることも多く、勉強になっています。 料金が安価なので頻繁に検査ができることもありがたいです。 東大阪市内の企業にとっては無くてはならない施設だと思います。 公共の施設ではありますが、敷居も低いので、もっと他の企業も利用をされたらいいのにと思いますが、相談員の皆さんが今よりも忙しくなって、予約が取りにくくなるのは困るな(笑)。これからも利用させてもらいます。 |